इस हफ़्ते बनाने लायक 30 एआई तस्वीर विचार
तीस ठोस आदेश और काम — किसी कारोबार, ब्लॉग, दुकान या दीवार के लिए — हरेक के साथ उसे बनाने का अनुपात।
SamImageGenerator ·
इमेज जनरेटर का सबसे मुश्किल हिस्सा आदेश नहीं, ख़ाली बॉक्स है। यहाँ तीस काम हैं जो करने लायक हैं, उपयोग के हिसाब से समूहबद्ध, हरेक के साथ जँचता अनुपात। इनमें से कोई भी ज्यों का त्यों उठा लीजिए; एक संज्ञा बदलते ही वह आपका हो जाता है।
किसी कारोबार के लिए
| विचार | अनुपात |
|---|---|
| हल्के पत्थर की शेल्फ़ पर आपका उत्पाद, बाएँ से कोमल खिड़की-रोशनी | 1:1 |
| मौसमी बैनर, दाईं तरफ़ शीर्षक के लिए सादा हिस्सा | 16:9 |
| आपके ब्रांड रंग-पट में ख़ाली कार्यस्थल, "हमारे बारे में" पन्ने के लिए | 16:9 |
| लिनन सतह पर अपने पेशे के औज़ार, ऊपर से लिया दृश्य | 1:1 |
| साँझ में एक शांत दुकान, भीतर गर्म रोशनी | 16:9 |
| दो ब्रांड रंगों में अमूर्त बुनावट, स्लाइड पृष्ठभूमि के लिए | 16:9 |
लेखन और सोशल के लिए
| विचार | अनुपात |
|---|---|
| भोर में ख़ाली बैठक-कक्ष, काम पर लिखे लेख के लिए | 16:9 |
| खिड़की पर बारिश, एक जलता लैंप, किसी निबंध के लिए | 16:9 |
| दो ठंडी कॉफ़ियों वाली मेज़, लंबी रात की कहानी के लिए | 16:9 |
| रंगीन पृष्ठभूमि पर बीचोंबीच एक वस्तु, उद्धरण कार्ड के लिए | 1:1 |
| धुंध में लोप होता रास्ता, अनिश्चितता पर लिखे लेख के लिए | 9:16 |
| किसी काल्पनिक क़स्बे का हाथ से बना-सा नक़्शा | 4:3 |
| एक सामग्री का क्लोज़-अप, नाटकीय बग़ली रोशनी, किसी विधि के लिए | 1:1 |
| एक विचार का न्यूनतम चित्रांकन: दो आकार, दो रंग | 1:1 |
दीवार, स्क्रीन या उपहार के लिए
| विचार | अनुपात |
|---|---|
| तीन सपाट रंग-पट्टियों में पर्वतमाला, पोस्टर शैली | 4:3 |
| आपका शहर एक सरल रेखा-चित्र क्षितिज के रूप में | 16:9 |
| क्रीम काग़ज़ पर एक पौधे का वानस्पतिक अध्ययन | 4:3 |
| संयत रंगों में गहरा अंतरिक्ष, फ़ोन पृष्ठभूमि के लिए | 9:16 |
| कोहरे में एक प्रकाश-स्तंभ, चित्रात्मक, छपाई के लिए | 4:3 |
| विशाल भू-दृश्य में एक नन्हा घर | 16:9 |
| एक दोहराए गए आकार का पैटर्न, उपहार-काग़ज़ के लिए | 1:1 |
| पहली रोशनी में शांत समुद्रतट, लैपटॉप वॉलपेपर के लिए | 16:9 |
किसी परियोजना, गेम या कक्षा के लिए
| विचार | अनुपात |
|---|---|
| किरदार का चित्र: उम्र, पोशाक, भाव, सादी पृष्ठभूमि | 1:1 |
| एक अलाव से रोशन सराय का भीतरी दृश्य, किसी अभियान के लिए | 16:9 |
| एक कल्पित मशीन का काट-चित्र, तकनीकी रेखाचित्र शैली | 4:3 |
| पाठ के लिए एक ऐतिहासिक गली का दृश्य, स्पष्ट रूप से चित्रित | 16:9 |
| आइकॉन सेट: छह जुड़ी वस्तुएँ, वही सपाट शैली | 1:1 |
| प्रक्रिया का एक चरण दिखाता आरेख जैसा दृश्य | 4:3 |
| एक ऐसा जीव जो मौजूद नहीं, शारीरिक रूप से वर्णित | 1:1 |
| चारों ऋतुओं के लिए एक-एक मौसम-दृश्य, वही दृष्टिकोण | 16:9 |
इनमें से किसी को कैसे चलाएँ
पंक्ति में एक रोशनी और एक फ़िनिश जोड़िए — "कोमल खिड़की-रोशनी, फ़ोटोग्राफ़िक" या "सपाट रंग, कोई छायांकन नहीं" — बनाने से पहले अनुपात चुनिए, और एक के बजाय चार रूप बनाइए। होम पेज से शुरू कीजिए; हर सामग्री के पीछे का तर्क आदेश मार्गदर्शिका में है, और तैयार तस्वीरें उन्हें बनाने वाले आदेश समेत एक्सप्लोर पर हैं।