30 AI-beeldideeën die deze week iets opleveren
Dertig concrete ideeën — voor een bedrijf, een blog, een winkel of een muur — elk met de verhouding om ze in te genereren.
SamImageGenerator ·
Het lastigste aan een beeldgenerator is niet de prompt maar het lege vak. Hier zijn dertig klussen die de moeite waard zijn, gegroepeerd naar waar ze voor dienen, elk met de passende verhouding. Neem ze letterlijk over; één ander zelfstandig naamwoord maakt ze van jou.
Voor een bedrijf
| Idee | Verhouding |
|---|---|
| Je product op een lichte stenen plank, zacht raamlicht van links | 1:1 |
| Een seizoensbanner met rechts een rustig vlak voor de kop | 16:9 |
| Een lege werkplek in je merkpalet, voor de Over ons-pagina | 16:9 |
| Het gereedschap van je vak van bovenaf op linnen | 1:1 |
| Een rustige winkelpui in de schemering, warm licht binnen | 16:9 |
| Een abstracte textuur in twee merkkleuren, voor diaachtergronden | 16:9 |
Voor schrijven en social
| Idee | Verhouding |
|---|---|
| Een lege vergaderzaal bij dageraad, bij een artikel over werk | 16:9 |
| Regen op een raam, één lamp aan, bij een essay | 16:9 |
| Een bureau met twee koude koffies, bij het verhaal van een lange nacht | 16:9 |
| Eén object gecentreerd op een kleurvlak, voor een citaatkaart | 1:1 |
| Een pad dat in de mist verdwijnt, bij een stuk over onzekerheid | 9:16 |
| Een handgetekend ogende kaart van een verzonnen dorp | 4:3 |
| Een close-up van één ingrediënt met hard zijlicht, bij een recept | 1:1 |
| Een minimale illustratie van één idee: twee vormen, twee kleuren | 1:1 |
Voor een muur, een scherm of een cadeau
| Idee | Verhouding |
|---|---|
| Een bergketen in drie vlakke kleurbanen, posterstijl | 4:3 |
| De skyline van je stad als eenvoudige lijntekening | 16:9 |
| Een botanische studie van één plant op crèmekleurig papier | 4:3 |
| Diepe ruimte in gedempte kleuren, als telefoonachtergrond | 9:16 |
| Een vuurtoren in de mist, schilderachtig, om af te drukken | 4:3 |
| Een piepklein huis in een enorm landschap | 16:9 |
| Een patroon van één herhaalde vorm, voor cadeaupapier | 1:1 |
| Een rustig strand bij het eerste licht, als laptopachtergrond | 16:9 |
Voor een project, een spel of een les
| Idee | Verhouding |
|---|---|
| Een personageportret: leeftijd, kleding, uitdrukking, egale achtergrond | 1:1 |
| Een herberginterieur verlicht door één vuur, voor een campagne | 16:9 |
| De doorsnede van een verzonnen machine, technische tekenstijl | 4:3 |
| Een historisch straatbeeld voor een les, duidelijk geïllustreerd | 16:9 |
| Een iconenset: zes verwante objecten in dezelfde vlakke stijl | 1:1 |
| Een schemaachtige scène die één processtap toont | 4:3 |
| Een wezen dat niet bestaat, anatomisch beschreven | 1:1 |
| De vier seizoenen als weerbeelden vanuit hetzelfde standpunt | 16:9 |
Hoe je er een uitvoert
Voeg licht en afwerking toe aan de zin — "zacht raamlicht, fotografisch" of "vlakke kleuren, geen schaduwwerking" —, kies de verhouding vóór het genereren en maak vier varianten in plaats van één. Begin op de startpagina; de reden achter elk ingrediënt staat in de vijf delen van een prompt en afgemaakte beelden met hun prompt op Ontdekken.